AutomobileÖ (o-life.ai) · Prix affichés
Baromètre des prix automobiles
Mise à jour :
Le baromètre Ö (o-life.ai) compare les prix affichés des automobiles actuellement proposées à la vente sur la plateforme. Chaque ligne rassemble un modèle représenté par au moins deux annonces. Ces montants sont des prix demandés, non des prix de transactions ; les caractéristiques et l’état des véhicules peuvent expliquer les écarts. Les données manquantes sont exclues du calcul correspondant.
Par marque
24 marques · 112 véhicules distincts
| Marque | Annonces | Prix min. | Prix médian | Prix max. |
|---|---|---|---|---|
| Porsche | 30 | 47 890 € | 191 400 € | 399 900 € |
| Ferrari | 23 | 129 990 € | 299 900 € | 579 900 € |
| McLaren | 13 | 159 900 € | 224 900 € | 590 000 € |
| Lamborghini | 10 | 159 900 € | 304 950 € | 630 000 € |
| Aston Martin | 7 | 69 990 € | 279 900 € | 1 250 000 € |
| Mercedes-Benz | 5 | 169 000 € | 229 999 € | 314 900 € |
| MG | 3 | 19 900 € | 38 900 € | 78 500 € |
| BMW | 2 | 37 500 € | 53 750 € | 70 000 € |
| Dodge | 2 | 139 900 € | 154 900 € | 169 900 € |
| Maserati | 2 | 232 900 € | 265 900 € | 298 900 € |
| Rolls-Royce | 2 | 110 000 € | 214 950 € | 319 900 € |
| AC | 1 | 299 900 € | 299 900 € | 299 900 € |
| Audi | 1 | 129 990 € | 129 990 € | 129 990 € |
| Austin-Healey | 1 | 72 900 € | 72 900 € | 72 900 € |
| Bentley | 1 | 104 900 € | 104 900 € | 104 900 € |
| Buick | 1 | 55 500 € | 55 500 € | 55 500 € |
| Chevrolet | 1 | 154 900 € | 154 900 € | 154 900 € |
| Citroën | 1 | 59 900 € | 59 900 € | 59 900 € |
| Dallara | 1 | 274 900 € | 274 900 € | 274 900 € |
| Ford | 1 | 249 900 € | 249 900 € | 249 900 € |
| Land Rover | 1 | 239 900 € | 239 900 € | 239 900 € |
| Morgan | 1 | 269 900 € | 269 900 € | 269 900 € |
| Peugeot | 1 | 69 000 € | 69 000 € | 69 000 € |
| Volkswagen | 1 | 22 500 € | 22 500 € | 22 500 € |
Par modèle
19 modèles · 113 annonces automobiles en vente, 112 après retrait des doublons
| Marque | Modèle | Annonces | Prix min. | Prix médian | Prix max. | Km médian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aston Martin | DBS Superleggera | 2 | 224 900 € | 244 900 € | 264 900 € | 20 250 km |
| Ferrari | 296 GTS | 3 | 299 900 € | 306 900 € | 319 900 € | 13 900 km |
| Ferrari | 488 Spider | 2 | 214 900 € | 244 945 € | 274 990 € | 33 145 km |
| Ferrari | 812 Superfast | 2 | 309 900 € | 313 900 € | 317 900 € | 29 150 km |
| Ferrari | F430 Scuderia | 2 | 299 000 € | 344 450 € | 389 900 € | 53 100 km |
| Ferrari | GTC4 Lusso | 2 | 209 900 € | 214 900 € | 219 900 € | 50 900 km |
| Ferrari | Purosangue | 2 | 519 990 € | 549 945 € | 579 900 € | 3 425 km |
| Ferrari | SF90 Spider | 2 | 479 900 € | 489 900 € | 499 900 € | 3 025 km |
| Lamborghini | Huracán LP 610-4 | 2 | 199 900 € | 202 400 € | 204 900 € | 33 450 km |
| Lamborghini | Huracán STO LP 640-2 | 2 | 349 900 € | 359 900 € | 369 900 € | 12 350 km |
| Maserati | MC20 Cielo | 2 | 232 900 € | 265 900 € | 298 900 € | 8 900 km |
| McLaren | 600LT Spider | 2 | 254 900 € | 259 900 € | 264 900 € | 21 320 km |
| McLaren | 650S Spider | 2 | 159 900 € | 177 450 € | 195 000 € | 27 300 km |
| McLaren | 720S | 3 | 194 900 € | 199 900 € | 224 900 € | 28 500 km |
| McLaren | 765LT | 2 | 424 900 € | 429 900 € | 434 900 € | 8 135 km |
| Porsche | 718 Cayman GT4 RS | 2 | 157 500 € | 175 200 € | 192 900 € | 5 850 km |
| Porsche | 911 (991.2) GT3 | 4 | 169 900 € | 176 400 € | 189 900 € | 21 250 km |
| Porsche | 911 (991) Carrera S | 2 | 89 890 € | 97 941 € | 105 991 € | 78 000 km |
| Porsche | 911 (991) GT3 RS | 3 | 174 900 € | 184 900 € | 189 900 € | 21 900 km |
Prix et kilométrages renseignés uniquement ; un tiret indique une donnée absente. Les annonces restent comptées lorsque leur prix ou kilométrage n’est pas communiqué. Les doublons (même marque, même modèle et kilométrage à 100 km près) sont exclus du calcul.
Questions fréquentes
- Quel est le prix médian d’une Ferrari sur Ö ?
- Le prix médian d’une Ferrari sur Ö est de 299 900 €, calculé sur 23 annonces au prix affiché (de 129 990 € à 579 900 €).
- Quelle est la voiture la plus chère en vente sur Ö ?
- La voiture la plus chère en vente sur Ö est Aston Martin Valhalla – V8 bi-turbo hybride, carbone intégral, proposée à 1 250 000 €.
- Combien d’annonces automobiles compte Ö ?
- Ö compte 113 annonces automobiles en vente, soit 112 véhicules distincts une fois les doublons retirés.