Ö
|
Porsche 911 Type 991.2 GT3 500ch PDK – Craie – 26 490 km – Photo 1
Porsche 911 Type 991.2 GT3 500ch PDK – Craie – 26 490 km – Photo 2
Porsche 911 Type 991.2 GT3 500ch PDK – Craie – 26 490 km – Photo 3
Porsche 911 Type 991.2 GT3 500ch PDK – Craie – 26 490 km – Photo 4
Porsche 911 Type 991.2 GT3 500ch PDK – Craie – 26 490 km – Photo 5
Porsche 911 Type 991.2 GT3 500ch PDK – Craie – 26 490 km – Photo 6
Porsche 911 Type 991.2 GT3 500ch PDK – Craie – 26 490 km – Photo 7
Porsche 911 Type 991.2 GT3 500ch PDK – Craie – 26 490 km – Photo 8
Porsche 911 Type 991.2 GT3 500ch PDK – Craie – 26 490 km – Photo 9
Porsche 911 Type 991.2 GT3 500ch PDK – Craie – 26 490 km – Photo 10
Porsche 911 Type 991.2 GT3 500ch PDK – Craie – 26 490 km – Photo 11
Porsche 911 Type 991.2 GT3 500ch PDK – Craie – 26 490 km – Photo 12
Porsche 911 Type 991.2 GT3 500ch PDK – Craie – 26 490 km – Photo 13
Porsche 911 Type 991.2 GT3 500ch PDK – Craie – 26 490 km – Photo 14
Porsche 911 Type 991.2 GT3 500ch PDK – Craie – 26 490 km – Photo 15
Porsche 911 Type 991.2 GT3 500ch PDK – Craie – 26 490 km – Photo 16
Porsche 911 Type 991.2 GT3 500ch PDK – Craie – 26 490 km – Photo 17
Porsche 911 Type 991.2 GT3 500ch PDK – Craie – 26 490 km – Photo 18
Porsche 911 Type 991.2 GT3 500ch PDK – Craie – 26 490 km – Photo 19
Porsche 911 Type 991.2 GT3 500ch PDK – Craie – 26 490 km – Photo 20
Porsche 911 Type 991.2 GT3 500ch PDK – Craie – 26 490 km – Photo 21
Porsche 911 Type 991.2 GT3 500ch PDK – Craie – 26 490 km – Photo 22
Porsche 911 Type 991.2 GT3 500ch PDK – Craie – 26 490 km – Photo 23
Porsche 911 Type 991.2 GT3 500ch PDK – Craie – 26 490 km – Photo 24
Porsche 911 Type 991.2 GT3 500ch PDK – Craie – 26 490 km – Photo 25
Porsche 911 Type 991.2 GT3 500ch PDK – Craie – 26 490 km – Photo 26
Porsche 911 Type 991.2 GT3 500ch PDK – Craie – 26 490 km – Photo 27
Porsche 911 Type 991.2 GT3 500ch PDK – Craie – 26 490 km – Photo 28
Porsche 911 Type 991.2 GT3 500ch PDK – Craie – 26 490 km – Photo 29
Porsche 911 Type 991.2 GT3 500ch PDK – Craie – 26 490 km – Photo 30
Porsche 911 Type 991.2 GT3 500ch PDK – Craie – 26 490 km – Photo 31
Porsche 911 Type 991.2 GT3 500ch PDK – Craie – 26 490 km – Photo 32
Porsche 911 Type 991.2 GT3 500ch PDK – Craie – 26 490 km – Photo 33
Porsche 911 Type 991.2 GT3 500ch PDK – Craie – 26 490 km – Photo 34
Porsche 911 Type 991.2 GT3 500ch PDK – Craie – 26 490 km – Photo 35
Porsche 911 Type 991.2 GT3 500ch PDK – Craie – 26 490 km – Photo 36
Porsche 911 Type 991.2 GT3 500ch PDK – Craie – 26 490 km – Photo 37
Porsche 911 Type 991.2 GT3 500ch PDK – Craie – 26 490 km – Photo 38
Porsche 911 Type 991.2 GT3 500ch PDK – Craie – 26 490 km – Photo 39
Porsche 911 Type 991.2 GT3 500ch PDK – Craie – 26 490 km – Photo 40
Porsche 911 Type 991.2 GT3 500ch PDK – Craie – 26 490 km – Photo 41
Porsche 911 Type 991.2 GT3 500ch PDK – Craie – 26 490 km – Photo 42
Porsche 911 Type 991.2 GT3 500ch PDK – Craie – 26 490 km – Photo 43
Porsche 911 Type 991.2 GT3 500ch PDK – Craie – 26 490 km – Photo 44
1 / 44

Porsche 911 Type 991.2 GT3 500ch PDK – Craie – 26 490 km

2017 / 26490 km

172 900 €

|

Caractéristiques

Couleur extérieureCraie
Kilométrage26490 km
Puissance fiscale41 CV
Mise en circulation19-12-2017
ÉquipementMise en circulation 19-12-2017
ÉquipementCouleur Extérieure Craie
Puissance (cv DIN)Puissance Fiscale 41 CV
Date de mise en circulation19-12-2017
TVA RécupérableNon
PuissancePuissance Fiscale 41 CV
MatériauxIntérieur tout cuir Noir / Sièges cuir/Alcantara Noir surpiqures Rouge

Description

La recette miracle continue et cette génération ne déroge pas à la règle de base de la GT3 : un prolongement direct du conducteur à la route. Un moteur atmosphérique exceptionnel, progressif et hurlant dans les tours, une direction calibrée au millimètre, un freinage en béton armé, une boite exceptionnelle et, nouveauté sur cette phase 2, les roues arrières directrices qui rendent cette sportive déjà réputée encore plus agile et facile a manier. Par la même occasion la gestion de sa suspension évolue et elle est loin d’être inconfortable dans la vie de tous les jours. Sur piste c’est un scalpel. Notre exemplaire est parfaitement configuré, avec une teinte extérieure Craie et un intérieur tout cuir/Alcantara agrémenté de surpiqûres rouges contrastantes. Il est bien évidemment doté du pack Clubsport, du pack Chrono, du Lift System, des phares PDLS+, des sièges baquets type 918, du pack intérieur carbone, réservoir 90L ainsi que de nombreuses autres options. Cette auto est en parfait état et sa révision sera effectuée chez Porsche avant la vente. Elle est également protégée par un film PPF sur la face avant. Historique 12/2017 Livraison du véhicule par Porsche Auto Sport Montélimar 12/2019 Révision à 12 171 km par Porsche Auto Sport Montélimar 06/2022 Révision à 16 580 km par Spécialiste Ferrari Porsche Colombo Challenge 08/2024 Révision à 22 159 km par Spécialiste Car Audio Racing Une nouvelle révision sera faite chez Porsche pour la vente.

Historique

Options & équipements

États

Pack Clubsport Réservoir 90 litres Régulateur de vitesse Système de levage de l’essieu avant Pare-brise teinté dégradé Harnais de sécurité 6 points en noir pour le passager Pack fumeur Pack coutures décoratives en Rouge Caméra de recul Tapis de sol Couronne de volant avec marquage « à midi » en Rouge Pack intérieur carbone Sièges baquets intégraux Rétroviseurs intérieur et extérieurs anti-éblouissement avec capteur de pluie intégré Pack Sport Chrono Baguettes de seuil de porte en carbone Phares à LED en Noir incluant le Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS+) Jantes peintes en Noir (finition satinée) avec entourage de la jante peint en Rouge Indien